![]() |
![]() |
|
![]() |
|
ΕΞΕΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
kV
|
mAS
|
||
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F | ||||
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ PR | ||||
ΑΑ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ F | ||||
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ DECUBITUS | ||||
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΤΙΑ F | ||||
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ F | ||||
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ DECUBITUS | ||||
AA NOK | ||||
ΑΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ | ||||
ΑΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F | ||||
ΑΑ ΚΡΑΝΙΟΥ PR | ||||
ΑΑ TOWNE'S | ||||
AA ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ F | ||||
ΑΑ ΓΝΑΘΩΝ | ||||
ΑΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΚΛΕΙΔΑΣ | ||||
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F | ||||
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR | ||||
AA ΩΜΟΥ F | ||||
ΑΑ ΩΜΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΩΜΟΥ ΔΙΑΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ | ||||
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F | ||||
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΑΓΚΩΝΑ F | ||||
AA ΑΓΚΩΝΑ PR | ||||
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F | ||||
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΠΧΚ F | ||||
ΑΑ ΠΧΚ PR | ||||
ΑΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ | ||||
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F | ||||
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΛΟΞΕΣ | ||||
ΑΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ | ||||
ΑΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F | ||||
ΑΑ ΙΣΧΙΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F | ||||
AA ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR | ||||
AA ΓΟΝΑΤΟΣ F | ||||
ΑΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR | ||||
ΑΑ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ | ||||
ΑΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ | ||||
ΑΑ ΚΝΗΜΗΣ F | ||||
AA ΚΝΗΜΗΣ PR | ||||
AA ΠΔΚ F | ||||
ΑΑ ΠΔΚ PR | ||||
ΑΑ ΠΔΚ ΣΤΡΟΦΗ | ||||
ΑΑ ΠΟΔΟΣ F | ||||
ΑΑ ΠΟΔΟΣ PR | ||||
AA ΠΟΔΟΣ ΛΟΞΕΣ | ||||
AA ΠΤΕΡΝΗΣ | ||||
ΑΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR | ||||
ΑΑ ΑΜΣΣ F | ||||
ΑΑ ΑΜΣΣ PR | ||||
ΑΑ ΑΜΣΣ ΛΟΞΕΣ | ||||
AA ΟΔΟΝΤΟΣ | ||||
ΑΑ ΘΜΣΣ F | ||||
ΑΑ ΘΜΣΣ PR | ||||
ΑΑ OΜΣΣ F | ||||
ΑΑ OΜΣΣ PR | ||||
AA OΜΣΣ ΛΟΞΕΣ | ||||
ΑΑ ΟΣΦΥΟΙΕΡΗΣ PR | ||||
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ F | ||||
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ PR | ||||
ΑΑ ΚΟΚΚΥΓΑ PR | ||||
AA ΙΕΡΟΛΑΓΩΝΙΩΝ F |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
![]() |
ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96 |